Servizio Civile, anno 2006
Graduatoria Provvisoria, progetto BIBLIOSTELLA
Le graduatorie che seguono sono state compilate sulla base dei criteri stabiliti dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;
Le graduatorie finali dovranno ritenersi provvisorie fino alla approvazione definitiva da parte dell'UNSC
[...]
La mancata presentazione comporta l'esclusione dalla selezione.
[...]
La selezione dei candidati è effettuata dall'Ente che realizza il progetto prescelto sulla base dei criteri [...] stabiliti dall'UNSC.
[...] l'Ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito di colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello "allegato 4" al bando (vedi "Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale, Concorsi ed esami n. 70 del 15/09/2006"), attribuendo il relativo punteggio e dichiarando non idonei a svolgere il Servizio civile nazionale nel progetto prescelto, i candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/60.
[...]
Tratto dal sito www.serviziocivile.it, sezione Enti-gestione-domande e risposte-selezione
**********
Le graduatorie provvisorie diventano definitive dopo che
[...] L'UNSC, utilizzando le graduatorie formulate dagli Enti procede alla verifica in capo ai candidati dei seguenti requisiti:
- limiti di età
- possesso della cittadinanza italiana
- godimento dei diritti politici
- assenza di condanne penali (condanne con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata)
- idoneità fisica al servizio civile con specifico riferimento al settore d'impiego richiesto.
Eventuali esclusioni dei candidati per assenza dei requisiti sono tempestivamente comunicate agli Enti.[...]
Tratto dal sito www.serviziocivile.it, sezione Enti-gestione-domande e risposte-graduatorie
| Nome e Cognome | Titoli | N. Prot. in arrivo |
|---|---|---|
| Barbato Eleonora | 6 | 30388 |
| Barbieri Francesco | 10 | 31178 |
| Barina Giangiacomo | 7 | 31255 |
| Bigatello Davide | 8 | 31195 |
| Bolzonella Alessandro | 9 | 29190 |
| Borghi Alessandra | 10 | 30216 |
| Borin Elena | 6 | 30777 |
| Borzone Arianna | 6,50 | 31219 |
| Carolo Irene | 6 | 31200 |
| Codognotto Sara | 8 | 30725 |
| Corona Giorgia | 8 | 31190 |
| De Giovanni Mattia | 7 | 31185 |
| De Leo Federico | 8 | 30977 |
| Di Prisco Alessandro | 6 | 30563 |
| Drigo Giulia | 11 | 30748 |
| Favero Chiara | 11 | 30066 |
| Francescon Michael | 6 | 31170 |
| Gavagnin Stefano | 9 | 31203 |
| Giusto Giorgia | 13,50 | 31205 |
| Grigatti Karin | 7 | 30074 |
| Longhin Genny | 11 | 29501 |
| Manente Gioia | 6 | 30487 |
| Marchiori Ilaria | 11 | 31183 |
| Pagano Alessandra | 6 | 31210 |
| Paolini Matteo | 10,33 | 31193 |
| Pizzato Giulia | 5 | 31209 |
| Pulliero Laura | 8 | 30492 |
| Radich Sara | 5 | 31217 |
| Simion Martina | 7 | 29567 |
| Nome e Cognome | Punteggio attribuito dalla commissione esaminatrice | N. Prot. in arrivo |
|---|---|---|
| Barbato Eleonora | 12 | 30388 |
| Barbieri Francesco | 45,5 | 31178 |
| Barina Giangiacomo | 18,5 | 31255 |
| Bigatello Davide | 33,5 | 31195 |
| Bolzonella Alessandro | 36 | 29190 |
| Borghi Alessandra | 14 | 30216 |
| Borin Elena | 41,50 | 30777 |
| Borzone Arianna | 26 | 31219 |
| Carolo Irene | 12 | 31200 |
| Codognotto Sara | 32 | 30725 |
| Corona Giorgia | 14,50 | 31190 |
| De Leo Federico | 27 | 30977 |
| Di Prisco Alessandro | 18 | 30563 |
| Drigo Giulia | 24,5 | 30748 |
| Favero Chiara | 36 | 30066 |
| Francescon Michael | 14 | 31170 |
| Gavagnin Stefano | 12,50 | 31203 |
| Giusto Giorgia | 45 | 31205 |
| Grigatti Karin | 8 | 30074 |
| Longhin Genny | 55 | 29501 |
| Manente Gioia | 10 | 30487 |
| Marchiori Ilaria | 44 | 31183 |
| Pagano Alessandra | 20 | 31210 |
| Paolini Matteo | 42 | 31193 |
| Pulliero Laura | 22 | 30492 |
| Radich Sara | 25 | 31217 |
| Simion Martina | 14 | 29567 |
| Nome e Cognome | A) punteggio colloquio | B) punteggio titoli | Totale A + B | N. Prot. in arrivo |
|---|---|---|---|---|
| Longhin Genny | 55 | 11 | 66 | 29501 |
| Giusto Giorgia | 45 | 13,50 | 58,50 | 31205 |
| Barbieri Francesco | 45,50 | 10 | 55,50 | 31178 |
| Marchiori Ilaria | 44 | 11 | 55 | 31183 |
FATTE SALVE LE VERIFICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE
| Nome e Cognome | A) punteggio colloquio | B) punteggio titoli | Totale A + B | N. Prot. in arrivo |
|---|---|---|---|---|
| Paolini Matteo | 42 | 10,33 | 52,33 | 31193 |
| Borin Elena | 41,50 | 6 | 47,50 | 30777 |
| Favero Chiara | 36 | 11 | 47 | 30066 |
| Bolzonella Alessandro | 36 | 9 | 45 | 29190 |
| Nome e Cognome | Motivazione esclusione |
|---|---|
| Barbato Eleonora | non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova orale |
| Barina Giangiacomo | non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova orale |
| Biasiotto Maela | non possiede titolo d'istruzione come richiesto dal progetto "Bibliostella" |
| Bigatello Davide | non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova orale |
| Borghi Alessandra | non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova orale |
| Borzone Arianna | non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova orale |
| Canuto Samantha | non possiede titolo d'istruzione come richiesto dal progetto "Bibliostella" |
| Carolo Irene | non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova orale |
| Codognotto Sara | non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova orale |
| Corona Giorgia | non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova orale |
| De Giovanni Mattia | mancata presentazione al colloquio |
| De Leo Federico | non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova orale |
| Di Franco Assunta | esclusa per superamento limiti d'età |
| Di Prisco Alessandro | non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova orale |
| Drigo Giulia | non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova orale |
| Fiore Francesca | non possiede titolo d'istruzione come richiesto dal progetto "Bibliostella" |
| Francescon Michael | non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova orale |
| Gavagnin Stefano | non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova orale |
| Grigatti Karin | non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova orale |
| Lorenzetto Manuel | non possiede titolo d'istruzione come richiesto dal progetto "Bibliostella" |
| Manente Gioia | non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova orale |
| Nitti Ulderica | esclusa per superamento limiti d'età |
| Pagano Alessandra | non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova orale |
| Pizzato Giulia | mancata presentazione al colloquio |
| Pulliero Laura | non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova orale |
| Radich Sara | non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova orale |
| Simion Martina | non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova orale |
| Zampieri Roberto | escluso per superamento limiti d'età |
Per maggiori informazioni sul Servizio Civile Nazionale vai al sito: www.serviziocivile.it

